Güvenlik Filmleri
Teknik Özellikler
Dğerler 3mm şeffaf cam uygulamasına göre verilmiştir.

% Güneş enerjisi geçirgenliği % Güneş enerjisini yansıtma % Görünür ışık geçirgenliği % Ultraviole ışını engelleme % Toplam güneş Enerjisini
Geri Yansıtma
Gerilme Mukavemeti (lb/in2) Kopma Mukavemeti (lb/in) % Kopma anındaki uzama Soyulma mukavemeti (g/inch) Delinme Mukavemeti (lb)
Şeffaf Güvenlik Filmleri
SCL SR PS2 (50 mikron) 83 9 89 95 16 28,000 56 170 >3200 45
SCL SR PS4 (100 mikron) 81 9 89 95 16 33,100 132 167 >3200 74
SCL SR PS7 (175 mikron) 81 9 88 95 16 27,614 193 170 >3200 121
SCL SR PS8 (200 mikron) 78 9 88 99 18 29,505 235 140 >2850 146
SCL SR PS11 (275 mikron) 78 9 85 99 19 27,318 301 159 >1550 184
SCL SR PS15 (375 mikron) 76 10 83 99 20 23,345 373 149 >1550 226
Güneş Kontrol + Güvenlik Filmleri
SA 15 CH SR PS4 (100 mikron) 44 7 17 99 43 25,714 101 137 >3200 77
SA 35 CH SR PS4 (100 mikron) 56 7 38 99 34 25,714 101 137 >3200 77
SA 50 CH SR PS4 (100 mikron) 62 7 52 99 29 25,714 101 137 >3200 77
SA 15 CH SR PS8 (200 mikron) 44 7 17 99 43 29,505 235 140 >2850 146
SA 35 CH SR PS8 (200 mikron) 56 7 38 99 34 29,505 235 140 >2850 146
SA 50 CH SR PS8 (200 mikron) 62 7 52 99 29 29,505 235 140 >2850 146
Güneş Kontrol + Güvenlik Filmleri ( Reflekte / Sputtered )
SSI SR PS4 (100 mikron) 12 55 15 99 79 25,714 101 137 >3200 77
SSI SR PS8 (200 mikron) 12 55 15 99 79 29,505 235 140 >2850 146
N 1020 SR PS4 (100 mikron) 22 26 24 99 63 25,714 101 137 >3200 77
N 1035 SR PS4 (100 mikron) 36 16 41 99 53 25,714 101 137 >3200 77
N 1050 SR PS4 (100 mikron) 44 13 50 99 45 25,714 101 137 >3200 77
N 1035 SR PS8 (200 mikron) 36 16 41 99 53 29,505 234 140 >2850 146
Graffiti Filmleri
GCL SR PS4 (100 mikron) 81 9 89 95 16 N/A N/A N/A N/A N/A

© Copyright 2007 Batu Cam Filmi 0216 326 35 25